Age Grade Scoring - 2014

Age Grade - Road - Female

Name Age Group 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Liz Borrett F75-79 153 192 200 200 200 200 200 200 1392
Cindy Rhodes F55-59 195 200 200 195 195 195 195 195 1375
Diane Leonard F65-69 200 195 200 192 192 192 192 1363
Susan Templin F60-64 185 186 189 192 189 189 200 190 183 192 189 1341
Sandra Thomson F60-64 188 190 195 188 192 186 190 1329
Arnie Gash F65-69 185 186 185 195 189 180 187 1307
Astrid Varga F60-64 187 181 180 192 188 181 190 1299
Marie-Josee Bedard F40-44 181 186 172 185 184 190 185 1283
Gloria Woolner F50-54 180 183 188 182 186 176 188 1283
Caroline Raine F50-54 179 184 187 184 187 177 184 1282
Janice Bradshaw F50-54 157 165 179 163 172 159 179 167 159 171 174 1207
Karen Willies F70-74 160 166 178 177 170 184 167 1202
Becky Williams F55-59 154 159 176 174 163 158 162 176 1168
Sandra Wike F60-64 150 164 173 167 173 153 156 158 174 1165
Robin Levant F40-44 158 165 156 178 174 164 150 1145
Jennifer Spencer F30-34 149 161 168 155 170 170 161 1134
Lynda Proce F55-59 182 190 190 190 190 187 1129
Linda Woodbury F65-69 162 175 175 152 181 180 1025
Tammie Watson F40-44 125 149 130 151 142 142 153 992
Angela Ivany F30-34 129 125 143 136 144 137 140 162 991
Shanda Hill F30-34 163 147 170 172 160 178 990
Kathryne Flannery F55-59 124 154 164 113 136 110 143 113 110 118 151 990
Kathleen Yanke F70-74 178 179 186 178 172 893
Kendall Cowley F20-29 137 146 154 143 147 166 893
Delilah Topic F35-39 177 173 185 179 174 888
Deb Lougheed F50-54 168 182 187 180 171 888
Lisa Spalding F50-54 176 174 177 170 182 879
Misty Palm F35-39 161 167 167 171 169 835
Charlotte Heidt F60-64 163 175 176 158 158 830
Michelle Sinclair F40-44 170 157 148 148 164 787
Margaret Scott F65-69 167 170 180 166 683
Erica Malerby F35-39 147 172 168 156 643
Corrine Gable F50-54 107 107 141 114 121 590
Susan Falkenholt F45-49 110 123 118 116 104 571
Rebekah Johnston F30-34 105 116 120 152 493
Missing or Incorrect Results

Back to top

Age Grade - Road - Male

Name Age Group 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Sergio Pio M45-49 192 190 200 195 195 192 189 195 1359
Brian Rourke M65-69 190 189 192 189 192 200 192 200 1355
Bill Faulkner M65-69 188 186 186 190 189 189 179 184 190 1318
Richard Dueck M45-49 183 183 184 180 188 183 187 1288
Peter Pollhammer M70-74 189 181 172 163 188 192 185 1270
Lance Zablotney M55-59 177 181 181 178 171 183 179 1250
Teddy Boyko M65-69 170 182 176 183 172 165 174 181 1238
Mike Braid M60-64 174 169 166 179 173 181 172 180 1228
Chris Greenway M60-64 169 173 174 172 163 172 174 1197
Melvin Doherty M65-69 148 158 169 154 170 167 175 162 152 168 171 1182
Michael Serani M20-29 159 166 164 163 167 175 166 1160
Jeff Vogt M35-39 188 185 188 188 186 189 1124
Roly Muller M60-64 179 188 192 190 186 182 1117
Stephen Joyce M50-54 156 154 156 137 154 151 156 161 149 149 167 1104
Patrick Amundsen M60-64 152 156 163 155 156 157 147 162 1101
Ryan Pidhirniak M20-29 180 184 180 185 177 188 1094
Garry Bell M70-74 131 147 152 152 152 153 159 153 145 153 157 1079
Chuck Abney M55-59 137 149 154 154 161 163 155 1073
Timothy Mundall M30-34 161 174 170 169 179 168 1021
Markus Heinrichs M50-54 116 142 140 92 132 131 145 128 132 123 146 968
Rory Bass M45-49 114 142 105 133 132 146 129 138 934
Jon Williams M40-44 176 181 183 187 181 908
Brad Wright M40-44 135 152 150 158 148 161 904
Rick Jenkner M55-59 182 177 182 180 176 897
Randy Goncalves M40-44 163 173 178 180 170 864
Fraser Stewart M60-64 166 175 171 160 177 849
Dean Fadden M45-49 144 162 158 170 168 802
Hans Aabye M35-39 200 192 195 200 787
Jason Rodine M30-34 149 153 163 159 150 774
Rory Switzer M50-54 192 200 190 174 756
Peter Benson M70-74 184 183 190 186 743
Tom Reed M70-74 134 145 141 144 151 715
Paul Willinsky M35-39 184 178 183 167 712
Aidan Lightfoot M35-39 143 128 148 149 138 706
Jonathan Menzies M35-39 146 171 185 169 671
Derek Johnston M30-34 118 141 131 128 151 669
Gerry Naito M55-59 176 171 139 181 667
Kirk Pinneo M50-54 151 146 173 172 642
Louis Stupar M65-69 150 150 153 155 608
John Wilson M35-39 140 148 151 159 598
Dean Mitchell M45-49 136 148 150 147 581
Roland Laplante M65-69 133 125 136 149 543
Aaron Walker M45-49 143 121 140 129 533
Missing or Incorrect Results

Back to top

Age Grade - Cross Country - Female

Name Age Group 1 2 3 4 5 Total
Janice Bradshaw F50-54 181 179 181 186 178 727
Wendy Schroeder F55-59 182 181 173 182 718
Shanda Hill F30-34 180 176 176 184 716
Renee Belyk F35-39 172 169 161 174 172 687
Meghan Harms F20-29 174 166 171 170 681
Chantel Jeffrey F01-15 192 186 195 573
Marianne Butcher F45-49 183 184 188 555
Linda Woodbury F65-69 166 176 175 517
Lisa Fitzgerald F30-34 173 163 164 500
Kim Macleod F45-49 160 154 166 480
Susan Falkenholt F45-49 130 146 148 424
Diane Vanderstar F55-59 200 200 400
Jill Martens F50-54 195 189 384
Patricia Riegel F65-69 190 189 379
Samantha Loewen F01-15 186 187 373
Lee Mounsey F55-59 186 187 373
Ingrid Musselman Bell F35-39 187 184 371
Sarah Mcmillan F40-44 184 186 370
Erika Maurer F60-64 185 183 368
Tara Ivanitz F20-29 179 182 361
Jessie Carriere F20-29 178 178 356
Misty Palm F35-39 176 180 356
Grace Hiom F35-39 175 180 355
Kendall Cowley F20-29 173 177 350
Gillian Stevens F40-44 171 164 335
Onna Stoll F45-49 170 161 331
Sarah Purslow F35-39 155 173 328
Danette Zamluk F40-44 153 172 325
Sydney Embleton F01-15 154 161 315
Krista Boudreau F30-34 153 160 313
Lucy Bishuty F30-34 155 155 310
Paula George F35-39 157 151 308
Lauren Olson F20-29 139 157 296
Tracy Graf F45-49 137 152 289
Sandra Polley F35-39 132 138 270
Nicola Everton F45-49 200 200
Barb Hillier F60-64 200 200
Helen Jensen F65-69 200 200
Catherine Harrold F45-49 195 195
Judie Goplen F50-54 195 195
Tricia Martin F50-54 195 195
Sarah Luxmoore F45-49 192 192
Jenny Ayers F50-54 192 192
Barb Pullon F55-59 192 192
Janice Wright F60-64 192 192
Maggie Beckner F01-15 190 190
Seija Deleenheer F35-39 190 190
Alison Crawford F55-59 190 190
Lorraine Lees F55-59 190 190
Elizabeth Elliott F01-15 189 189
Melissa Spooner F40-44 189 189
Arleigh Hill F55-59 189 189
Marie-Josee Bedard F40-44 188 188
Barb Cutjar F45-49 188 188
Charlie Llewellyn F55-59 188 188
Judy Murray F65-69 188 188
Olivia Mater F16-19 187 187
Hanka Mosher F40-44 187 187
Carrie Allen F35-39 185 185
Biggi Weischedel F40-44 185 185
Lynn Harshenin F40-44 185 185
Kerry Carlson F50-54 185 185
Aundrea Bertoia F40-44 184 184
Miika Park F01-15 183 183
Margot Marshall F50-54 183 183
Myra Mattila F50-54 183 183
Beth Granstrom F01-15 182 182
Karen Kircher F40-44 182 182
Jaclyn Elliott F01-15 181 181
Jackie Johnston F35-39 181 181
Lynn Filice F50-54 181 181
Linda Dais F55-59 180 180
Glynis Sim F16-19 179 179
Andrea Archibald F20-29 179 179
Patricia Cech F60-64 179 179
Suzy Beckner F40-44 178 178
Wendy Krasuin F50-54 178 178
Catalina Oitzl F16-19 177 177
Emily Martin F20-29 177 177
Jennica Rawstron F20-29 177 177
Sandra Major F35-39 177 177
Kirah Straathof F20-29 176 176
Natalya Ariano F01-15 175 175
Rebecca Zandbergen F35-39 175 175
Robin Watt F35-39 175 175
Raman Mundi F20-29 174 174
Ingrid Van Varseveld F40-44 174 174
Iris Jeffrey F50-54 174 174
Cindy Waddell F55-59 173 173
Elizabeth Ariano F45-49 172 172
Lois Opatril F50-54 172 172
Madison Land F01-15 171 171
Maxine Opatril F16-19 171 171
Karis Shearer F30-34 171 171
Carey Phillip F40-44 171 171
Haley Berrisford F01-15 170 170
Jan Furuya-Erwin F55-59 170 170
Shanti Mclean F30-34 169 169
Julie Parenteau F35-39 169 169
Laura Heggenstaller F45-49 169 169
Susan Bapss F50-54 169 169
Madison Cook F16-19 168 168
Jennifer Macy F20-29 168 168
Leah Painter F30-34 168 168
Monica Horning F30-34 168 168
Rosie Stuart F35-39 168 168
Bobbie Wager F30-34 167 167
Megan Chandler F30-34 167 167
Sylvia Sunderman F45-49 167 167
Adrienne Lewis F55-59 167 167
Anne Carroll F55-59 167 167
Annika Ariano F01-15 166 166
Clara Hardy F01-15 165 165
Megan Moore F30-34 165 165
Kara Leahy F40-44 165 165
Susan Kast F40-44 165 165
Chelsea Marshall F20-29 164 164
Shannon Rae F35-39 164 164
Sue Dulley F70-74 164 164
Elena Sainz F35-39 163 163
Daphne Brown F45-49 163 163
Sylvie Forget F30-34 162 162
Dana Balfour F40-44 162 162
Debbie Koerber F45-49 162 162
Penny Runge F55-59 162 162
Annelies Ferreira F60-64 161 161
Tayla Koerber F16-19 160 160
Donna Gimbel F60-64 160 160
Allison Nelson F35-39 159 159
Namaste Taylor F35-39 159 159
Ronda Barzilay F50-54 159 159
Cindy Harbor F55-59 159 159
Krista Borsheim F35-39 158 158
Michelle Austin F35-39 158 158
Christy Phillips F40-44 158 158
Adrienne Kehl F45-49 158 158
Rachel May F01-15 157 157
Jana Bradshaw F20-29 157 157
Alison Rose F30-34 156 156
Belinda Hiebert F35-39 156 156
Kevan Mccroy F45-49 156 156
Pamela Brockholm F45-49 156 156
Lisa Thompson F45-49 155 155
Claire Robb F01-15 154 154
Kate Ormond F35-39 154 154
Gayle Wilson F50-54 153 153
Lisa Beka F40-44 152 152
Joanne Weber F55-59 152 152
Elena Bruns F16-19 151 151
Jocelyn Remillard F20-29 151 151
Paige Latta F01-15 150 150
Mason Barzilay F16-19 150 150
Claudia Richard F40-44 150 150
Lynsey Wilson F20-29 149 149
Erin Siebring F30-34 149 149
Lindsey Olineck F30-34 149 149
Lydia Copland F35-39 148 148
Juliann Aitchison F45-49 148 148
Leigh Ferreira F20-29 147 147
Branna Martyn F30-34 147 147
Jennifer Findlay F45-49 147 147
Julia Brown F01-15 146 146
Rachel Bates F01-15 146 146
Kumiko Bruckal F30-34 146 146
Amelia Hayden F01-15 145 145
Tanya Groetchen F30-34 145 145
Aria Izik-Dzurko F01-15 144 144
Leah Nash F01-15 144 144
Megan Hart F01-15 144 144
Seirian Major F01-15 144 144
Tkya Hayden F01-15 144 144
Whitney Lafleur F20-29 144 144
Heidi Thiessen F30-34 142 142
Sarah Hanson F35-39 141 141
Robyn Abear F60-64 141 141
Lucy Elliott F01-15 140 140
Nicki Tegart F35-39 140 140
Delia Smeeth F40-44 139 139
Mary Regier F50-54 138 138
Marie Hayden F40-44 137 137
Sylvia Farr F20-29 136 136
Grace Cowen F50-54 136 136
Lexi Thorne F20-29 135 135
Terra Park F35-39 134 134
Deanna Roth F30-34 133 133
Jessica Brown F16-19 131 131
Hannnah Bates F16-19 129 129
Leanne Huot F50-54 128 128
Liana Perrau F45-49 127 127
Missing or Incorrect Results

Back to top

Age Grade - Cross Country - Male

Name Age Group 1 2 3 4 5 Total
Roly Muller M60-64 195 192 189 190 192 769
Dirk-Tiger Handke M45-49 200 189 188 189 189 767
John Machuga M35-39 192 190 186 186 754
Robert Hautala M55-59 184 185 182 182 168 733
Trevor Lewthwaite M40-44 181 172 176 179 708
Clint Rashke M50-54 174 174 175 183 706
Ken Riegel M65-69 168 172 171 176 687
Guy Milner M55-59 171 167 166 173 677
Dan Kunzelman M50-54 169 165 161 163 169 666
Stephen Joyce M50-54 166 166 163 160 170 665
Melvin Doherty M65-69 173 161 165 158 157 657
Patrick Amundsen M60-64 164 156 159 153 167 646
Markus Heinrichs M50-54 160 155 138 144 153 612
Keefery Joyce M20-29 157 139 143 154 593
Jon Williams M40-44 187 186 184 557
Mike Mcgrath M55-59 179 180 185 544
John Bosomworth M70-74 182 176 177 535
Gerry Breneman M65-69 176 172 180 528
Aidan Andrews M01-15 176 167 174 517
Jerry Murphy M50-54 175 171 169 515
Bruce Butcher M80-99 168 159 155 482
Chris Andrews M55-59 154 159 164 477
Torin Andrews M01-15 155 151 163 469
Peter Jeffrey M45-49 156 146 150 452
Bill Fulton M60-64 150 147 152 449
Trevor Haaheim M40-44 200 200 400
Bruce Wark M60-64 200 195 395
Michael Berrisford M45-49 190 188 378
Nathan Champness M30-34 187 190 377
Liam Mcgrath M16-19 189 184 373
Ken Reid M50-54 185 188 373
Rob Kurta M55-59 185 188 373
Michael Stoll M40-44 186 184 370
Ben Bruch M45-49 183 187 370
Steve Buzikievich M55-59 185 178 363
Teddy Boyko M65-69 177 182 359
Linc Cundiff M50-54 177 181 358
Tyler Tracey M20-29 183 173 356
Timothy Mundall M30-34 180 176 356
Brett Henderson M35-39 176 179 355
Gage Stoll M01-15 178 170 348
Phil Hiom M40-44 172 170 342
Michael Kascak M50-54 158 177 335
Brad Wright M40-44 162 171 333
Eric Embleton M16-19 173 154 327
Tyler Hilditch M40-44 163 164 327
Duncan Moore M50-54 159 167 326
Michael Ellis M20-29 165 160 325
Michael Burkhart M30-34 168 156 324
Paul Barker M50-54 161 153 314
Grant Stone M55-59 162 149 311
Ken Zamluk M45-49 155 148 303
Rory Bass M45-49 141 148 289
Rory Luxmoore M45-49 200 200
Levi Nadlersmith M16-19 195 195
Gary Wade M45-49 195 195
Tom Evans M45-49 195 195
Aaron Heidt M35-39 192 192
Tom Carlson M50-54 192 192
Phil Wallensteen M60-64 190 190
Josh Heinrich M30-34 188 188
Tim Musselman Bell M35-39 187 187
Brian May M40-44 187 187
Steve Russell M40-44 186 186
Chris Charbonneau M60-64 184 184
Darren Derochie M45-49 183 183
Don Hill M55-59 183 183
Michael Serani M20-29 182 182
Dudley Coulter M20-29 181 181
David Urness M40-44 181 181
Brian Hill M55-59 181 181
Heming Sola M01-15 180 180
Tristan Sjoden M30-34 180 180
David Larsen M40-44 180 180
Bob Annand M55-59 179 179
Ben Van Bergeyk M01-15 178 178
Erik De Jong M40-44 178 178
Neil Macdonald M50-54 178 178
Matthew Smider M20-29 177 177
Fabien Carriere M30-34 175 175
Ian Oliphant M01-15 174 174
Scott Mckee M50-54 174 174
Craig Goplen M55-59 174 174
Bill Head M60-64 172 172
Carson Bassett M01-15 171 171
Brad Calkins M40-44 170 170
Gerry Naito M55-59 170 170
Neil Rybak M30-34 169 169
Kyle Stevens M40-44 169 169
Henry Proce M60-64 168 168
Kyle Turnbull M20-29 167 167
Jason Rodine M30-34 166 166
Neil Munroe M40-44 166 166
Aidan Lightfoot M35-39 165 165
Paul Sterritt M45-49 165 165
Joey Meisters M40-44 164 164
Donald Smith M55-59 164 164
Bill Milljour M45-49 163 163
John Mcnern M45-49 163 163
Danny Kermode M45-49 162 162
Ron Neden M65-69 162 162
Richard Bugera M40-44 161 161
Darin Johaneson M45-49 161 161
Robert Hart M40-44 160 160
Dave Stirling M50-54 160 160
Travis Kascak M01-15 159 159
Darwin Nicholas M50-54 159 159
Colton Blaney M01-15 158 158
John Janmaat M45-49 158 158
Paul Girard M40-44 157 157
Chris Spooner M45-49 157 157
Jan Kehl M45-49 157 157
Cameron Carelse M01-15 156 156
Renee-Claude Rioux M20-29 156 156
Francis Cech M60-64 155 155
Kirby Sands M45-49 154 154
Robert Mayne M70-74 154 154
Jacob Hepburn M01-15 153 153
Nelson Luxmoore M01-15 152 152
Miha Oitzl M20-29 152 152
Rodney Lawson M50-54 152 152
Stuart Lambert M50-54 152 152
Tanner Woodruff M01-15 151 151
Tim Bollans M35-39 151 151
Carlos Neves M50-54 151 151
Nelson Kleer M16-19 150 150
Ryan Thiessen M30-34 150 150
James Hardy M16-19 149 149
Laurence Ormond M35-39 149 149
Robin Cardew M35-39 149 149
Andrew Nash M16-19 148 148
Seth Van Varseveld M16-19 148 148
Talston Scott M16-19 148 148
Chris Siebring M30-34 147 147
Florian Maurer M65-69 147 147
David Bakker M01-15 146 146
Rod Wark M60-64 146 146
Erik Brosch M01-15 145 145
Kurt Sauder M45-49 145 145
Sage Shaw M01-15 144 144
Andre Carelse M35-39 143 143
Thomas Corbett M01-15 142 142
Andrew Giles M50-54 142 142
Kelly Corfield M50-54 141 141
Tyrell Taylor M20-29 140 140
Jason Doyle M45-49 140 140
Kaleb Corfield M20-29 139 139
David Ariano M50-54 138 138
Reid Findlay M45-49 137 137
Aidan Hepburn M01-15 136 136
Mark Carson M01-15 135 135
Missing or Incorrect Results